
Stort udvalg af biler
Vi har et godt håndplukket udvalg af nyere og brugte biler til salg – og er I på udkig efter en bil, vi ikke lige har på lageret, så kan vi anskaffe den.

Find vores showroom
Dit Autohus er dit sted at handle biler. Til daglig ledes det af Monir, som efter 10 år i bilbranchen har valgt at hæve service niveauet for nyere brugte biler.
Se et udpluk af vores biler
NY

AUDI Audi A6 2,0 TDi 190 Ultra Avant S-tr. 5d
Årgang: | 2016 |
KM: | 129.000 |
Motor str.: | 2,0 |
Pris: | 266.900 DKK |
NY

BMW i3 aut. 5d EL BIL
Årgang: | 2017 |
KM: | 27.000 |
Motor str.: | |
Pris: | 166.900 DKK |
NY

MERCEDES E250 1,8 CGi 204 HK Elegance aut. 4d
Årgang: | 2010 |
KM: | 179.000 |
Motor str.: | 1,8 |
Pris: | 216.900 DKK |
NY

BMW 520d 2,0 Touring xDrive aut. 5d
Årgang: | 2014 |
KM: | 177.000 |
Motor str.: | 2,0 |
Pris: | 229.900 DKK |
NY

VW Golf Plus 1,4 TSi 160 Highline DSG 5d
Årgang: | 0 |
KM: | 0 |
Motor str.: | |
Pris: | 0 DKK |
NY

NISSAN Pixo 1,0 Acenta 5d
Årgang: | 2010 |
KM: | 113.000 |
Motor str.: | 1,0 |
Pris: | 29.900 DKK |
NY

Mercedes E200 2,2 CDi Elegance aut. BE 4d
Årgang: | 2010 |
KM: | 477.000 |
Motor str.: | 2,2 |
Pris: | 79.900 DKK |
NY

BMW 330Xi 3,0 Touring Steptr. 5d
Årgang: | 2006 |
KM: | 242.000 |
Motor str.: | 3,0 |
Pris: | 149.900 DKK |
NY

Mercedes E350 3,0 BlueTEC Avantgarde aut. 4d
Årgang: | 2013 |
KM: | 190.000 |
Motor str.: | 3,0 |
Pris: | 279.900 DKK |
NY

Smart Fortwo Coupé 0,8 CDi 45 Pure aut. 3d
Årgang: | 2008 |
KM: | 140.000 |
Motor str.: | 0,8 |
Pris: | 29.900 DKK |
NY

Mercedes Vito 116 2,2 BlueTEC Tourer PRO aut. L
Årgang: | 2016 |
KM: | 325.000 |
Motor str.: | 2,2 |
Pris: | 349.900 DKK |
NY
SOLGT

Mercedes E220 2,2 CDi Elegance stc. aut. 5d
Årgang: | 2009 |
KM: | 407.000 |
Motor str.: | 2,2 |
Pris: | 49.900 DKK |
NY
SOLGT

Mercees E350 3,5 CGi Avantgarde stc. aut. BE 5d
Årgang: | 2009 |
KM: | 208.000 |
Motor str.: | 3,5 |
Pris: | 199.900 DKK |

Audi A4 2,0 TDi 143 4d
Årgang: | 2008 |
KM: | 207.000 |
Motor str.: | 2,0 |
Pris: | 116.900 DKK |

Mercedes C180 1,8 Komp. Avantgarde stc. aut. 5d
Årgang: | 2008 |
KM: | 243.000 |
Motor str.: | 1,8 |
Pris: | 116.900 DKK |

Mercedes C220 d 2,2 Avantgarde stc. aut. 5d
Årgang: | 2015 |
KM: | 161.000 |
Motor str.: | 2,2 |
Pris: | 249.900 DKK |

Honda Jazz 1,3 i-VTEC Comfort 5
Årgang: | 2017 |
KM: | 59.000 |
Motor str.: | 1,3 |
Pris: | 119.900 DKK |

Citroën C4 Picasso 1,6 e-HDi 90 Seduction ETG6 5d
Årgang: | 2013 |
KM: | 141.000 |
Motor str.: | 1,6 |
Pris: | 106.900 DKK |

Mercedes E220 2,2 CDi Avantgarde stc. aut. 5d
Årgang: | 2013 |
KM: | 215.000 |
Motor str.: | 2,2 |
Pris: | 219.900 DKK |

Ford Fiesta 1,0 SCTi 140 ST-Line 5d
Årgang: | 2016 |
KM: | 114.000 |
Motor str.: | 1,0 |
Pris: | 119.900 DKK |

MORRIS Mascot Mini Clubman 1100 2d
Årgang: | 1972 |
KM: | 49.000 |
Motor str.: | 1,1 |
Pris: | 84.900 DKK |
SOLGT

Seat Leon 1,4 TSi 150 FR ST DSG 5d
Årgang: | 2016 |
KM: | 58.000 |
Motor str.: | 1,4 |
Pris: | 199.900 DKK |

AUDI S5 3,0 TFSi Cabriolet quattro S-tr. 2d
Årgang: | 2011 |
KM: | 174.000 |
Motor str.: | 3,0 |
Pris: | 349.900 DKK |
SOLGT

Dacia Duster 1,5 dCi 109 Laureate 5d
Årgang: | 2015 |
KM: | 146.000 |
Motor str.: | 1,5 |
Pris: | 79.900 DKK |
SOLGT

AUDI A4 2,0 TDi 190 S-line Avant Multitr. 5d
Årgang: | 2014 |
KM: | 201.000 |
Motor str.: | 2,0 |
Pris: | 189.900 DKK |

Audi A1 1,4 TFSi 122 Ambition SB S-tr. 5d
Årgang: | 2014 |
KM: | 99.000 |
Motor str.: | 1,4 |
Pris: | 149.900 DKK |
SOLGT

Audi A4 2,0 TDi 177 S-line Avant Multitr. 5d
Årgang: | 2012 |
KM: | 199.000 |
Motor str.: | 2,0 |
Pris: | 199.900 DKK |
SOLGT

Skoda Fabia 1,6 TDi 90 Ambiente Combi 5d
Årgang: | 2011 |
KM: | 185.000 |
Motor str.: | 1,60 |
Pris: | 59.900 DKK |

AUDI A4 2,7 TDi 190 Avant S-Line Multitr. 5d
Årgang: | 2010 |
KM: | 208.000 |
Motor str.: | 2,7 |
Pris: | 159.900 DKK |

VW Touran 2,0 TDi 140 Highline DSG BMT 7prs 5d
Årgang: | 2014 |
KM: | 186.900 |
Motor str.: | 2,0 |
Pris: | 149.900 DKK |

VOLVO V40 1,6 D2 115 Momentum 5d
Årgang: | 2013 |
KM: | 198.000 |
Motor str.: | 1,6 |
Pris: | 109.900 DKK |

Mercedes E350 3,0 CDi Avantgarde stc. aut. BE 5d
Årgang: | 2010 |
KM: | 286.000 |
Motor str.: | 3,0 |
Pris: | 169.900 DKK |

Mercedes E300 2,2 AMG-Line204 HK Hybrid Avantg. stc aut
Årgang: | 2013 |
KM: | 206.000 |
Motor str.: | 2,2 |
Pris: | 219.900 DKK |
SOLGT

Fiat 500 1,2 Pop 3d
Årgang: | 2012 |
KM: | 121.000 |
Motor str.: | 1,2 |
Pris: | 49.900 DKK |
SOLGT

AUDI Q5 2,0 TDi 170 S-line quattro S-tr. 5d
Årgang: | 2012 |
KM: | 240.000 |
Motor str.: | 2,0 |
Pris: | 199.900 DKK |
SOLGT

BMW 330i 3,0 Cabriolet Steptr. 2d
Årgang: | 2008 |
KM: | 220.000 |
Motor str.: | 3,0 |
Pris: | 249.900 DKK |

Mercedes GLK220 2,2 BlueTEC aut. 4-M 5d
Årgang: | 2013 |
KM: | 216.000 |
Motor str.: | 2,2 |
Pris: | 276.900 DKK |

Ford S-MAX 2,0 SCTi 203 Titanium aut. 7prs 5d
Årgang: | 2011 |
KM: | 188.000 |
Motor str.: | 2,0 |
Pris: | 119.900 DKK |

VW Golf VII 2,0 TDi 150 R-line Variant DSG BMT 5d
Årgang: | 2014 |
KM: | 209.000 |
Motor str.: | 2,0 |
Pris: | 159.900 DKK |

Skoda Superb 1,6 TDi 105 Active Combi GreenLine 5d
Årgang: | 2013 |
KM: | 221.000 |
Motor str.: | 1,6 |
Pris: | 119.900 DKK |

Fiat 500 0,9 TwinAir 80 Pop 3d
Årgang: | 2016 |
KM: | 54.000 |
Motor str.: | 0,9 |
Pris: | 76.900 DKK |

Land Rover Defender 110 2,5 TD5 5d 10 pers.
Årgang: | 2000 |
KM: | 565.000 |
Motor str.: | 2,5 |
Pris: | 199.900 DKK |

Mercedes C250 2,2 CDi Avantgarde stc. aut. BE 5d
Årgang: | 2011 |
KM: | 236.000 |
Motor str.: | 2,2 |
Pris: | 169.900 DKK |

Mercedes E220 d 2,0 Avantgarde aut. 4d
Årgang: | 2016 |
KM: | 345.000 |
Motor str.: | 2,0 |
Pris: | 279.900 DKK |

Mercedes E200 1,8 CGi Elegance stc. aut. BE 5d
Årgang: | 2010 |
KM: | 182.000 |
Motor str.: | 1,8 |
Pris: | 179.900 DKK |
SOLGT

VW CC 1,4 TSi 160 DSG 4d
Årgang: | 2014 |
KM: | 117.000 |
Motor str.: | 1,4 |
Pris: | 176.900 DKK |

VW Polo 1,0 TSi 95 BlueMotion 5d
Årgang: | 2016 |
KM: | 89.000 |
Motor str.: | 1,0 |
Pris: | 119.900 DKK |

Toyota Yaris 1,3 TX AUTOMATGEAR 5d
Årgang: | 2011 |
KM: | 148.000 |
Motor str.: | 1,3 |
Pris: | 69.900 DKK |
SOLGT

DS DS 3 1,6 BlueHDi 100 Style 3d
Årgang: | 2017 |
KM: | 86.000 |
Motor str.: | 1,6 |
Pris: | 99.900 DKK |

VW Golf Plus 1,4 TSi 122 Comfortline DSG 5d
Årgang: | 2009 |
KM: | 231.000 |
Motor str.: | 1,4 |
Pris: | 79.900 DKK |

DS DS 3 1,6 BlueHDi 100 Style 3d 130 kr./halvårligt
Årgang: | 2015 |
KM: | 95.000 |
Motor str.: | 1,6 |
Pris: | 89.900 DKK |

Mercedes C300 3,0 CDi Avantgarde stc aut 4-M BE 5d
Årgang: | 2011 |
KM: | 161.000 |
Motor str.: | 3,0 |
Pris: | 216.900 DKK |
SOLGT

VW Golf Sportsvan 1,4 TSi 125 Highline DSG BMT 5d
Årgang: | 2015 |
KM: | 64.000 |
Motor str.: | 1,4 |
Pris: | 216.900 DKK |

VOLVO V70 3,0 T6 Summum aut. AWD 5d
Årgang: | 2012 |
KM: | 201.000 |
Motor str.: | 3,0 |
Pris: | 236.900 DKK |

VW Scirocco 1,8 GT 3d
Årgang: | 1990 |
KM: | 68.000 |
Motor str.: | 1,8 |
Pris: | 146.900 DKK |

MERCEDES E250 2,2 CDi Avantgarde aut. BE 4d
Årgang: | 2009 |
KM: | 412.000 |
Motor str.: | 2,2 |
Pris: | 126.900 DKK |

Mercedes C220 2,2 BlueTEC Avantgarde stc. aut. 5d
Årgang: | 2015 |
KM: | 213.000 |
Motor str.: | 2,2 |
Pris: | 229.900 DKK |

VIKING TRAILERS FREYA LBS 072011 Vist med ekstra udstyr
Årgang: | 2020 |
KM: | 0 |
Motor str.: | |
Pris: | 5.495 DKK |

VIKING TRAILERS Freya LBS 072312 vist med ekstra udstyr
Årgang: | 2020 |
KM: | 0 |
Motor str.: | |
Pris: | 6.495 DKK |

VIKING TRAILERS FREYA LBS 072512 Vist med ekstra udstyr
Årgang: | 2020 |
KM: | 0 |
Motor str.: | |
Pris: | 7.495 DKK |

VIKING TRAILERS FREYA LBS 102312 Vist med ekstra udstyr
Årgang: | 2020 |
KM: | 0 |
Motor str.: | |
Pris: | 9.495 DKK |

VIKING TRAILERS FREYA LBS102512 vist med ekstra udstyr
Årgang: | 2020 |
KM: | 0 |
Motor str.: | |
Pris: | 9.995 DKK |

EURO TRAILER EURO EU LH 310/16-2000 T-AL
Årgang: | 2020 |
KM: | 0 |
Motor str.: | 0 |
Pris: | 33.900 DKK |

EURO TRAILER EURO EU L-PAT 250/16-750
Årgang: | 2020 |
KM: | 1 |
Motor str.: | 0 |
Pris: | 11.900 DKK |

VIKING TRAILERS FREYA
Årgang: | 2020 |
KM: | 0 |
Motor str.: | |
Pris: | 123.456.789 DKK |

EURO TRAILER EU L-RK267/15 - 1800
Årgang: | 2020 |
KM: | 0 |
Motor str.: | 0 |
Pris: | 51.900 DKK |

VIKING TRAILER FREYA
Årgang: | 2020 |
KM: | 0 |
Motor str.: | |
Pris: | 6.245 DKK |
Samarbejdspartner



